Perfil de la compañía:
Como fabricante profesional de máquinas de paja de succión de tubos de papel, Zhejiang Chuangrun Machinery Technology Co., Ltd. (anteriormente "Ruian Chuangfeng Machinery Co., Ltd.") integra diseño, fabricación, ventas y postventa. Tiene más de diez años de experiencia en producción, instalación y puesta en marcha.
Los productos principales incluyen la máquina de paja de succión de tubos de papel de alta velocidad y su equipo de procesamiento delantero y trasero; máquina automática de tubos de papel; máquina de corte de papel base; máquina de corte de precisión de tubos de papel y varias máquinas de procesamiento de seguimiento de tubos de papel. El equipo anterior es ampliamente utilizado en muchas industrias, como alimentos, papel, impresión, empaque, textil, papelería. Los productos se exportan a muchos países y regiones de todo el país y en el extranjero.
Chuangrun Machinery (anteriormente "Chuangfeng Machinery") siempre se adhiere al concepto de "orientado a la calidad, orientado al servicio", proporcionando a los clientes productos de calidad, precios razonables y un servicio excelente, para que los clientes puedan comprar tranquilidad y estar seguros.
Companía | Ruian Chuangfeng Machinery Co., Ltd. |
---|---|
Establecido | 2007 Año |
Tipo de empresa | Fabricante & Comerciante |
Negocio principal | Fabricación de maquinaria de embalaje |
Más productos de comercio | Ventas, Importación y exportación de bienes., Importación y exportación de tecnología. |
Marca | Chuangfeng |
Domicilio | Pingyang County Wanquan Industrial Zone Wanda Road Zhejiang Chuangrun Machinery Technology Co., Ltd. |
Mercado Principal | Hong Kong, Macao y Taiwán, Japón, Norte América, Sur América, Oeste Europa, Este Europa, Oriental Asia, Medio Oriente, África, Oceanía, Global |
---|---|
Puerto de exportación más cerca | Ningbo Port, Shanghai Port, Lianyungang Port |
Términos de entrega bajo manera de comercio | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP |
Pago aceptado | T/T, L/C, Cash |
Si tiene oficinas en el extranjero o no | No |
Cifra de negocios/año | 5 millones de dólares/año -7 millones de dólares/año |
Volumen de importación/año | Menos de 100 mil de dólares/año |
Volumen de exportación/año | 1.2 millón de dólares/año -3 millones de dólares/año |
Número de empleados del sector de comercio exterior | 1-2 personas |
Número de personal de I + D | 5~10 |
Número de control de calidad | Menos de 5 |
Número total de empleados | menos de 100 |
Área de Fábrica | 13,400m2 |
---|---|
Empleados | menos de 100 |
Domicilio de Planta | Pingyang County Wanquan Industrial Zone Wanda Road Zhejiang Chuangrun Machinery Technology Co., Ltd. |
- *Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- Teléfono:
- 86-577-63878111
- 86-577-65526662
- Email:
- wheat2@wzchuangfeng.com
- whatsapp:
- 008615888412625
- Dirección detallada:
- Wanquan Industrial Zone, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province